Játékos Poszt Időszak M G G/M
Albert Flórián csatár 1958 - 1975 4
Albert Flórián ifj. középpályás 1987 - 1998 12 2 0,17
Bálint László védő 1968 - 1979 15
Balogh Tamás kapus 1988 - 1995 8
Bánki József középpályás, csatár 1981 - 1990 4
Bányai Lajos csatár 1972 - 1973 1
Bartosik János csatár 1970 - 1973 1
Branikovits László csatár 1967 - 1976 7 3 0,43
Bubcsó Norbert középpályás 1991 - 1995 1
Christiansen, Kenneth csatár 1994 - 1995 6 2 0,33
Cigan, Sorin csatár 1992 - 1994 1
Czéh László középpályás 1994 - 1995 4
Csider László védő 1977 - 1979 1
Dalnoki Jenő hátvéd 1950 - 1966 1
Dálnoki József csatár 1957 - 1960 1
Deszatnik Péter csatár 1991 - 1993 4 2 0,5
Détári Lajos középpályás 1993 - 1994 2 1 0,5
Dukon Béla csatár 1984 - 1991 3
Dzurják József csatár 1986 - 1991 3 1 0,33
Ebedli Ferenc védő 1974 - 1974 1
Ebedli Zoltán középpályás 1973 - 1988 6 1 0,17
Eipel Ferenc fedezet 1969 - 1976 1
Fenyvesi Máté dr. csatár 1953 - 1969 2
Fonnyadt Zsolt csatár 1989 - 1993 2
Friedmanszky Zoltán csatár 1957 - 1964 2 2 1
Füsi János csatár 1968 - 1973 4
Géczi István dr. kapus 1962 - 1979 13
Gerendás András fedezet, hátvéd 1955 - 1962 2
Gregor József csatár 1992 - 1995 3
Horváth Árpád védő 1968 - 1973 3
Horváth György kapus 1957 - 1962 2
Hrutka János hátvéd 1993 - 2002 4
Józsa Miklós kapus 1983 - 1991 4
Juhász István dr. csatár, fedezet 1963 - 1976 9
Kecskés Zoltán középpályás, hátvéd 1994 - 1996 1
Kelemen Gusztáv csatár 1973 - 1978 6
Keller József hátvéd 1984 - 2013 13 1 0,08
Keresztúri András középpályás, hátvéd 1989 - 1991 3
Kincses Sándor középpályás 1985 - 1990 2 1 0,5
Kiss III. László hátvéd 1958 - 1962 2
Kocsis György fedezet 1959 - 1963 2
Kovács József csatár 1993 - 1994 2
Kuznyecov, Szergej hátvéd 1991 - 1997 4
Kű Lajos csatár 1970 - 1974 4 3 0,75
Limperger Zsolt hátvéd, középpályás 1984 - 1998 2 1 0,5
Lipcsei Péter középpályás, hátvéd 1990 - 2013 11 9 0,82
Lisztes Krisztián középpályás 1993 - 2013 4 1 0,25
Magyar István csatár 1973 - 1979 7 1 0,14
Major Ferenc védő 1977 - 1981 3 1 0,33
Martos Győző védő 1971 - 1979 11
Máté János csatár 1973 - 1975 9 4 0,44
Megyesi István hátvéd 1968 - 1985 12 1 0,08
Mészöly Pál középpályás 1976 - 1981 2
Mucha József középpályás 1970 - 1985 16 3 0,19
Nagy Zsolt csatár 1987 - 1996 5
Neagoe, Eugene csatár 1992 - 1995 5 3 0,6
Nyilasi Tibor csatár, középpályás 1973 - 1983 9 3 0,33
Onhausz Tibor középpályás 1974 - 1977 6
Orosz Pál dr. csatár, fedezet 1953 - 1966 2 2 1
Páling Zsolt középpályás, csatár 1988 - 1998 12 2 0,17
Páncsics Miklós dr. hátvéd 1963 - 1974 2
Pataky Miklós dr. védő 1974 - 1976 2
Patkós Csaba középpályás 1990 - 1992 3
Pintér Attila hátvéd 1984 - 1991 4
Pogány László csatár, középpályás 1974 - 1988 4
Pusztai László csatár 1974 - 1985 9 3 0,33
Rab Tibor védő, középpályás 1974 - 1988 6
Rácz László középpályás 1991 - 1992 2
Rákosi Gyula csatár 1957 - 1975 2
Schneider Gábor csatár 1991 - 1992 3
Simon Tibor hátvéd 1985 - 1998 14
Szabó Ferenc csatár 1974 - 1981 6 2 0,33
Szeibert György középpályás 1989 - 1990 1 2 2
Szeiler József kapus 1984 - 1997 4
Szekeres Tamás hátvéd 1991 - 1995 7 2 0,29
Szenes Sándor középpályás 1990 - 1993 3
Szokolai László csatár 1977 - 1988 4 2 0,5
Szőke István csatár 1965 - 1974 4 1 0,25
Szűcs Mihály hátvéd, középpályás 1989 - 2001 5
Takács László középpályás, védő 1973 - 1988 7 1 0,14
Telek András hátvéd 1989 - 1999 11
Tepszics Ignác védő 1976 - 1982 4
Thomann Antal hátvéd 1952 - 1962 1
Topor Antal középpályás 1987 - 1991 3
Vaszil Gyula hátvéd 1986 - 1992 3
Vépi Péter hátvéd 1970 - 1985 8
Viczkó Tamás védő 1973 - 1976 1
Vilezsál Oszkár csatár, fedezet 1954 - 1965 2
Wukovics László csatár 1988 - 1994 8
Zavadszky Gábor csatár, középpályás 1993 - 2004 4 2 0,5
Zsiborás Gábor kapus 1975 - 1988 4
Vélemény, hozzászólás?