A Ferencváros, Diósgyőr elleni mérkőzései

1 – 1925.06.07., Üllői út, FTC – DVTK: 2-2, NB1 Országos bajnoki döntő
2 – 1925.06.09., Üllői út, FTC – DVTK: 2-1, NB1 Országos bajnoki döntő
3 – 1940.09.08., Diósgyőr, Diósgyőri MÁVAG – Ferencváros: 3-6, NB1
4 – 1941.03.02., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőri MÁVAG: 0-1, NB1
5 – 1941.08.28., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőri MÁVAG: 2-2, NB1
6 – 1942.05.24., Diósgyőr, Diósgyőri MÁVAG – Ferencváros: 3-2, NB1
7 – 1942.06.29., Hungária krt, Ferencváros – Diósgyőri MÁVAG: 6-2, MK döntő
8 – 1942.10.11., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőri MÁVAG: 5-2, NB1
9 – 1943.04.11., Diósgyőr, Diósgyőri MÁVAG – Ferencváros: 2-1, NB1
10 – 1943.10.10., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőri MÁVAG: 1-0, NB1
11 – 1944.03.12., Diósgyőr, Diósgyőri MÁVAG – Ferencváros: 1-2, NB1
12 – 1944.06.08., Diósgyőr, Diósgyőri MÁVAG – Ferencváros: 0-1, MK
13 – 1950.10.21., Üllői út, ÉDOSZ – Diósgyőri Vasas: 3-0, NB1
14 – 1951.04.08., Üllői út, Bp. Kinizsi – Diósgyőri Vasas: 1-0, NB1
15 – 1951.09.23., Diósgyőr, Diósgyőri Vasas – Bp. Kinizsi: 3-2, NB1
16 – 1952.03.02., Üllői út, Bp. Kinizsi – Diósgyőri Vasas: 4-0, NB1
17 – 1952.10.12., Diósgyőr, Diósgyőri Vasas – Bp. Kinizsi: 3-0, NB1
18 – 1954.03.28., Üllői út, Bp. Kinizsi – Diósgyőri Vasas: 2-0, NB1
19 – 1954.10.31., Diósgyőr, Diósgyőri Vasas – Bp. Kinizsi: 0-2, NB1
20 – 1955.03.20., Üllői út, Bp. Kinizsi – Diósgyőri Vasas: 2-0, NB1
21 – 1955.08.21., Diósgyőr, Diósgyőri Vasas – Bp. Kinizsi: 1-4, NB1
22 – 1957.11.24., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-2, NB1
23 – 1958.03.30., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 3-1, NB1
24 – 1958.11.02., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 3-1, NB1
25 – 1959.06.07., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 3-2, NB1
26 – 1959.10.18., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 2-1, NB1
27 – 1960.04.10., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 2-1, NB1
28 – 1960.11.06., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 5-0, NB1
29 – 1961.03.05., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 2-0, NB1
30 – 1963.11.20., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 3-0, NB1
31 – 1964.04.12., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 0-2, NB1
32 – 1964.08.09., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 4-0, NB1
33 – 1966.04.03., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 5-1, NB1
34 – 1966.10.23., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-0, NB1
35 – 1967.03.05., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 3-1, NB1
36 – 1967.08.27., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-2, NB1
37 – 1968.04.21., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 1-0, NB1
38 – 1968.11.27., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-2, NB1
39 – 1969.04.04., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 0-0, NB1
40 – 1969.08.23., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 2-0, NB1
41 – 1970.11.28., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-1, NB1
42 – 1971.05.23., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 2-0, NB1
43 – 1971.11.17., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 2-2, NB1
44 – 1972.04.01., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 0-1, NB1
45 – 1972.11.19., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 4-0, NB1
46 – 1973.03.04., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-4, NB1
47 – 1974.10.19., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 2-1, NB1
48 – 1975.04.05., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-1, NB1
49 – 1975.11.15., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 0-0, NB1
50 – 1976.04.06., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 0-1, MK
51 – 1976.04.10., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 1-0, NB1
52 – 1976.04.13., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-2, MK
53 – 1976.10.16., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 3-2, NB1
54 – 1977.03.05., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 3-1, NB1
55 – 1977.06.15., Eger, Ferencváros – DVTK: 3-0, MK
56 – 1977.12.10., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 1-1, NB1
57 – 1978.02.25., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 2-0, NB1
58 – 1978.11.25., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-0, NB1
59 – 1979.03.31., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 1-1, NB1
60 – 1979.12.01., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 3-1, NB1
61 – 1980.06.14., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 3-0, NB1
62 – 1980.08.16., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 2-1, NB1
63 – 1980.12.20., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 0-0, NB1
64 – 1981.03.18., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-0, MK
65 – 1981.12.02., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 2-0, NB1
66 – 1982.05.05., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 1-1, NB1
67 – 1982.09.18., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 2-2, NB1
68 – 1983.03.19., Népstadion, Ferencváros – DVTK: 4-0, NB1
69 – 1983.11.09., Gyöngyös, Ferencváros – DVTK: 3-0, NB1
70 – 1984.03.03., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-3, NB1
71 – 1991.11.30., Üllői út, Ferencváros – DVTK: 3-2, NB1
72 – 1992.06.20., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 0-2, NB1
73 – 1992.10.07., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőr: 3-1, NB1
74 – 1993.05.02., Diósgyőr, Diósgyőr FC – Ferencváros: 0-4, NB1
75 – 1997.10.15., Diósgyőr, Diósgyőr FC – Ferencváros: 2-1, MK
76 – 1997.11.08., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőr FC: 1-0, NB1
77 – 1998.05.23., Diósgyőr, Diósgyőr FC – Ferencváros: 0-2, NB1
78 – 1998.10.24., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőr: 3-4, NB1
79 – 1999.05.08., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 1-3, NB1
80 – 1999.10.03., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 0-0, NB1
81 – 2000.04.05., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőr: 2-0, NB1
82 – 2004.08.14., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőr BFC: 2-1, NB1
83 – 2005.03.16., Diósgyőr, Diósgyőr BFC – Ferencváros: 2-3, NB1
84 – 2005.10.21., Üllői út, Ferencváros – Diósgyőr: 1-1, NB1
85 – 2006.04.23., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 0-1, NB1
86 – 2009.07.29., Albert stadion, Ferencváros – Diósgyőr: 2-0, Ligakupa
87 – 2009.10.31., Albert stadion, Ferencváros – Diósgyőr: 0-3, NB1
88 – 2009.11.04., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 3-0, Ligakupa
89 – 2010.05.15., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 0-1, NB1
90 – 2011.07.24., Albert stadion, Ferencváros – DVTK: 1-1, NB1
91 – 2011.11.27., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 2-3, NB1
92 – 2012.09.30., Albert stadion, Ferencváros – Diósgyőr: 2-0, NB1
93 – 2013.04.21., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 2-2, NB1
94 – 2013.11.02., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 1-4, NB1
95 – 2014.04.23., Puskás stadion, Ferencváros – Diósgyőr: 1-2, Ligakupa
96 – 2014.04.30., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 1-1, Ligakupa
97 – 2014.05.10., Puskás stadion, Ferencváros – Diósgyőr: 2-1, NB1
98 – 2014.10.04., Diósgyőr, Diósgyőr – Ferencváros: 2-1, NB1
99 – 2015.04.25., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 3-0, NB1
100 – 2015.07.26., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 3-1, NB1
101 – 2015.10.24., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 0-2, NB1
102 – 2016.03.05., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 2-2, NB1
103 – 2016.07.30., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 6-2, NB1
104 – 2016.10.29., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 2-3, NB1
105 – 2017.03.29., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 2-1, MK
106 – 2017.04.04., Mezőkövesd, DVTK – Ferencváros: 0-0, MK
107 – 2017.04.08., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 1-1, NB1
108 – 2017.09.23., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 2-0, NB1
109 – 2018.03.03., Debrecen, Nagyerdei Aréna, DVTK – Ferencváros: 2-1, NB1
110 – 2018.05.27., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 4-0, NB1
111 – 2018.07.22., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 4-1, NB1
112 – 2018.10.27., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-4, NB1
113 – 2019.03.02., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 7-0, NB1
114 – 2019.09.01., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 1-0, NB1
115 – 2019.12.15., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 0-1, NB1
116 – 2020.06.07., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 3-0, NB1
117 – 2020.12.05., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-3, NB1
118 – 2021.01.20., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 0-1, NB1
119 – 2021.03.02., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 1-0, NB1
120 – 2023.10.22., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 1-2, NB1
121 – 2024.04.03., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 0-2, MK
122 – 2024.04.10., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 2-1, NB1
123 – 2024.05.11., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 2-0, NB1
124 – 2024.08.10., Diósgyőr, DVTK – Ferencváros: 0-2, NB1
125 – 2024.11.24., Groupama Aréna, Ferencváros – DVTK: 3-3, NB1

*

Sorozat
Mérkőzés
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Gólkülönbség
NB I 111 71 19 21 233-112
Magyar Kupa 10 6 1 3 17-8
Ligakupa 4 1 1 2 4-6
Összesen 125 78 21 26 254-126

*

NB I – Helyszí­nek
Mérkőzés
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Gólkülönbség
Üllői út 46 32 10 4 104-41
Puskás stadion (Népstadion) 13 12 1 37-6
Gyöngyös 1 1 3-0
Diósgyőr 50 26 9 15 88-63
Debrecen 1 1 1-2
Összesen 111 71 19 21 233-112

*

Egyéni NB I-es statisztikák
Összesen
Üllői út
Diósgyőr
A legtöbbször pályáralépő játékos (név/mérk) Dibusz Dénes (25) Dibusz Dénes (15) Albert Flórián (11)
A leggólerősebb játékos (név/gól) Albert Flórián (14) Varga Roland (6) Böde Dániel (5)
A legtöbbször ült a kispadon (név/mérk) Thomas Doll (13) Thomas Doll (8) Tátrai Sándor, Dalnoki Jenő (4)

2 Vélemény a cikkhez: A Ferencváros, Diósgyőr elleni mérkőzései

  • A kupában is csak a GYŐZELEM, majd a T O V Á B B J U T Á S lehet a cél.
    A CSÁSZÁR a DVTK ellen debütált, ’76-ban volt szerencsém ott lenni Miskolcon, amikor az MNK-ban a hazai vereség után nyertünk, majd május 1-én megnyertük a kupát.
    MOST beérem bravúr nélküli kettős GYŐZELEMMEL a Diósgyór ellen…
    Meg a Magyar Kupa „sima” megnyerésével. Harmadszor sorozatban.
    Nem olyan nehéz ez, lásd ’93, ’94, ’95. Ráadásul 1995-ben bajnokok is lettünk. Aztán 2004-ben és 2016-ban is dupláztunk.

  • A szokásáos meggyőző fólény
    Mint minden magyar csapat ellen.

    SZOMBATON 58-adszor K E L L NYERBI !!!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Block

Enter Block content here...


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

Categories