Bajnoki múlt

Így végzett a Ferencváros a bajnoki tabellákon:
Szezon Helyezés Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólarány Pont
1901 3. 8 3 1 4 20-28 7
1902 2. 8 4 1 3 14-13 9
1903 1. 14 10 1 3 51-11 21
1904 2. 16 11 2 3 48-16 24
1905 1. 16 11 4 1 54-12 26
1906/07 1. 14 11 2 1 70-20 24
1907/08 2. 16 11 3 2 62-27 25
1908/09 1. 16 14 0 2 69-21 28
1909/10 1. 16 13 1 2 52-17 27
1910/11 1. 18 16 0 2 77-19 32
1911/12 1. 18 14 2 2 74-17 30
1912/13 1. 18 16 1 1 77-13 33
1913/14 2. 18 13 1 4 61-28 27
1916/17 4. 22 11 4 7 29-23 26
1917/18 2. 22 14 3 5 41-22 31
1918/19 2. 21 15 5 1 43-8 35
1919/20 3. 28 15 10 3 37-15 40
1920/21 3. 24 14 2 8 48-23 30
1921/22 2. 22 16 4 2 41-13 36
1922/23 3. 22 12 8 2 34-17 32
1923/24 2. 22 11 8 3 36-15 30
1924/25 2. 22 11 8 3 37-24 30
1925/26 1. 22 14 5 3 58-24 33
1926/27 1. 18 13 4 1 51-18 30
1927/28 1. 22 19 1 2 77-23 39
1928/29 2. 22 16 4 2 79-20 36
1929/30 2. 22 15 6 1 80-27 36
1930/31 3. 22 12 5 5 60-28 29
1931/32 1. 22 22 0 0 105-18 44
1932/33 3. 22 16 3 3 80-22 35
1933/34 1. 22 19 1 2 89-31 39
1934/35 2. 22 14 5 3 72-32 33
1935/36 3. 26 19 1 6 103-46 39
1936/37 2. 26 20 2 4 102-32 42
1937/38 1. 26 23 1 2 95-38 47
1938/39 2. 26 19 5 2 121-44 43
1939/40 1. 26 19 1 6 77-31 39
1940/41 1. 26 21 3 2 113-47 45
1941/42 6. 30 15 5 10 124-69 35
1942/43 3. 30 15 6 9 84-51 36
1943/44 2. 30 16 4 10 71-46 36
1944* 1. 14 10 2 2 51-14 22
1945 2. 22 16 2 4 87-18 34
1945/46 5. 18 6 4 8 39-41 16
1946/47 4. 30 16 6 8 70-39 38
1947/48 3. 32 23 4 5 77-39 50
1948/49 1. 30 26 1 3 140-36 53
1949/50 2. 30 21 4 5 86-38 46
1950 10. 15 5 2 8 25-30 12
1951 6. 26 13 3 10 43-42 29
1952 9. 26 8 5 13 27-54 21
1953 5. 26 11 8 7 37-32 30
1954 3. 26 16 1 9 54-31 33
1955 3. 26 15 7 4 64-27 37
1956* 4. 22 8 8 6 38-29 24
1957 4. 11 5 3 3 16-11 13
1957/58 3. 26 14 5 7 53-37 33
1958/59 7. 26 10 8 8 37-37 28
1959/60 2. 26 14 7 5 56-31 35
1960/61 4. 26 13 5 8 56-34 31
1961/62 3. 26 13 7 6 45-26 33
1962/63 1. 26 15 7 4 49-28 37
1963 3. 13 7 3 3 33-18 17
1964 1. 26 19 3 4 58-27 41
1965 2. 26 14 8 4 66-31 36
1966 2. 26 16 5 5 71-33 37
1967 1. 30 24 4 2 85-24 52
1968 1. 30 21 7 2 65-26 49
1969 3. 30 15 9 6 56-33 39
1970 2. 14 8 4 2 17-8 20
1970/71 2. 30 16 9 5 52-26 49
1971/72 5. 30 14 8 8 59-36 36
1972/73 2. 30 17 7 6 60-31 41
1973/74 2. 30 15 9 6 54-29 39
1974/75 3. 28 10 13 5 45-29 33
1975/76 1. 30 20 6 4 65-38 46
1976/77 3. 34 18 11 5 78-42 47
1977/78 9. 34 11 12 11 54-51 34
1978/79 2. 34 18 11 5 75-44 47
1979/80 6. 34 14 11 9 70-51 39
1980/81 1. 34 21 9 4 75-33 51
1981/82 2. 34 20 4 10 76-46 44
1982/83 2. 30 19 5 6 73-46 43
1983/84 12. 30 9 9 12 43-44 27
1984/85 13. 30 11 6 13 34-38 28
1985/86 5. 30 12 10 8 35-29 34
1986/87 5. 30 10 13 7 33-27 33
1987/88 5. 30 12 9 9 47-32 33
1988/89 2. 30 16 7 7 49-29 59
1989/90 3. 30 13 9 8 48-34 48
1990/91 2. 30 15 10 5 47-22 40
1991/92 1. 30 18 10 2 61-19 46
1992/93 3. 30 19 3 8 49-28 41
1993/94 4. 30 16 5 9 50-32 37
1994/95 1. 30 17 8 5 62-41 59
1995/96 1. 30 21 3 6 56-25 66
1996/97 3. 34 22 8 4 69-37 74
1997/98 2. 34 20 7 7 63-43 67
1998/99 2. 34 19 7 8 61-40 64
1999/00 5. 32 14 8 10 61-39 50
2000/01 1. 22 12 8 2 36-14 44
2001/02 2. 38 21 6 11 66-39 69
2002/03 2. 32 19 7 6 50-24 64
2003/04 1. 32 16 9 7 44-30 57
2004/05 2. 30 17 5 8 56-31 56
2005/06 6. 30 10 11 9 43-38 41
2006/07** 2. 30 18 11 1 70-21 65
2007/08** 3. 30 18 8 4 63-35 62
2008/09** 1. 30 25 3 2 94-22 78
2009/10 7. 30 10 11 9 34-35 41
2010/11 3. 30 15 5 10 50-43 50
2011/12 11. 30 9 7 14 32-35 34
2012/13 5. 30 13 10 7 51-36 49
2013/14 3. 30 17 6 7 47-33 57
2014/15 2. 30 19 7 4 49-19 64
2015/16 1. 33 24 4 5 69-23 76
2016/17 4. 33 14 10 9 54-44 52
2017/18 2. 33 18 12 3 69-31 66
2018/19 1. 33 23 5 5 72-27 74
2019/20 1. 33 23 7 3 58-24 76
2020/21 1. 33 23 9 1 69-22 78
2021/22 1. 33 22 5 6 60-31 71
2022/23 1. 33 19 6 8 62-33 63
2023/24 1. 33 23 5 5 80-30 74

* Félbeszakadt, nem hivatalos bajnokság
** NB II

2 Vélemény a cikkhez: Bajnoki múlt

  • Lenyűgöző az összeállí­tás, bizsergető érzés végigolvasni csodálatos eredménysorunkat, de 2 apró kiegészí­tést kérnék: 1./ a ’45-46-os „hosszú bajnokságban” hogy jött ki ez az eredménysor? Ha jól tudom, összesen 26 + 10 (összesen 36 meccset játszottunk? 2./ A ’70-es félszezonos bajnokság „Felszabadulási Kupa” 2 döntője lemaradt, ha jól számolom. Igaz, elvesztettük a lilákkal szemben, de szerintem hivatalos bajnoki meccs volt mindkettő. Nem kötözködés, továbbra is csodálom munkátokat. HAJRÁ FRADI!!!

    • Ezek a hivatalos bajnoki tabellák.

      így a ’70-es bajnoki döntő nem szerepel és ahol alapszakasz/rájátszás (1945/46, 2000/01) rendszerben bonyolí­tották a bajnokságokat ott az alapszakasz eredményei sem szerepelnek a tabellákban. De volt olyan is (1970/71), amikor az előző bajnokságból hozott bónuszpontokkal indult a szezon.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Block

Enter Block content here...


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

Categories